スクリーンショット 2025-02-08 17.01.42




0: 乃木りんく 20xx/xx/xx(月) xx:xx:xx.xx ID:xxxxxxxxx


0: 乃木りんく 20xx/xx/xx(月) xx:xx:xx.xx ID:xxxxxxxxx
85: 名無し46 2025/02/10(月) 10:14:11.57 ID:wcRTa
6期生 10日10時時点
           再生  GOOD  BAD コメ BAD率
2/06 矢田萌華* 1028860 24971 *602 2881 2.4% 17歳 秋田
2/07 瀬戸口心月 *780178 20437 *425 2117 2.1% 19歳 鹿児島
2/08 川端晃菜* *617114 14768 1081 1762 7.3% 14歳 東京
2/09 海邉朱莉* *558869 16422 *373 1783 2.3% 17歳 兵庫


5期生
      再生  GOOD  BAD コメ BAD率  再生増加数(6日19時~10日10時
2/02 井上 2817605 48529 *432 5543 0.89% 16歳 +69068
2/03 一ノ 1873278 32465 *314 3127 0.97% 18歳 +36710
2/04 菅原 1710911 31835 *169 3162 0.53% 16歳 +21078
2/05 小川 1501868 29156 *168 3935 0.58% 14歳 +25822
2/06 冨里 1357742 27671 *231 2913 0.83% 15歳 +12516
2/07 奥田 1017581 18589 *284 1869 1.53% 16歳 +*8811
2/08 中西 1623955 21549 3820 8283 17.7% 18歳 +23955
2/09 五百 1228051 23318 *158 2380 0.68% 16歳 +16962
3/19 池田 *944827 19801 *201 1840 1.02% 19歳 +19151
4/01 川﨑 *861955 18553 *115 1138 0.62% 18歳 +17804

87: 名無し46 2025/02/10(月) 10:16:31.31 ID:YkifA
>>85
前途多難な最年少

90: 名無し46 2025/02/10(月) 10:31:13.11 ID:ipwsp
>>85
ゴカスが必死に叩いてるのだろう

95: 名無し46 2025/02/10(月) 10:44:31.35 ID:K88BV
>>85
奥田のBad率高いの残酷で草

97: 名無し46 2025/02/10(月) 10:48:28.39 ID:0Tl0P
>>85
ティザーの出来とBad率ちゃんと反比例してるな
井上だけ初っ端だからか高い気するけど

引用元: ・https://talk.jp/boards/nogizaka/1739142320






1001: 乃木りんく 20xx/xx/xx(月) xx:xx:xx.xx ID:xxxxxxxxx

1002: 乃木りんく 20xx/xx/xx(月) xx:xx:xx.xx ID:xxxxxxxxx