
1: 名無し46 2025/12/25(木) 01:52:12.32 ID:mbFB4
| 出演者名 | 総出演回数(1月から12月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 弓木奈於 | 101 | 16 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 |
| 池田瑛紗 | 61 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 吉田綾乃クリスティー | 50 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 林瑠奈 | 48 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 佐藤璃果 | 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 田村真佑 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | | 3 | 3 |
| 五百城茉央 | 37 | 2 | | | 4 | 10 | 3 | | 2 | | 4 | 7 | 5 |
| 一ノ瀬美空 | 28 | 4 | 4 | 5 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | | 1 |
| 菅原咲月 | 24 | 1 | | 1 | | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 小川彩 | 22 | 1 | | | 1 | 7 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 中西アルノ | 21 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 筒井あやめ | 19 | 1 | | | | 2 | | 6 | 5 | 1 | | 1 | 3 |
| 井上和 | 18 | 3 | 1 | 5 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 冨里奈央 | 18 | 2 | | | | 1 | | | | | 7 | 6 | 2 |
| 岩本蓮加 | 17 | 1 | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 伊藤理々杏 | 16 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 賀喜遥香 | 16 | | | 1 | | 2 | | 6 | 5 | 1 | 1 | | |
| 金川紗耶 | 16 | | | | | | 4 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 3 |
| 遠藤さくら | 13 | | | | 1 | 1 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | |
| 黒見明香 | 10 | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 2 | 3 | |
| 梅澤美波 | 8 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 3 |
| 奥田いろは | 7 | | | | | | 3 | | 1 | 2 | | 1 | |
| 長嶋凛桜 | 6 | | | | | | 4 | 2 | | | | | |
| 矢久保美緒 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 柴田柚菜 | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| 松尾美佑 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 2 | |
| 鈴木佑捺 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | | | | |
| 岡本姫奈 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 瀬戸口心月 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 愛宕心響 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 大越ひなの | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 矢田萌華 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
情報源
空欄は出演なし
乃木坂公式スケジュールを参照したため乃木坂工事中、歌番組等は個人仕事ではないため除外。スター誕生はゲストのみカウント
12: 名無し46 2025/12/25(木) 01:59:30.63 ID:FyYL9
>>1池田の一強っていうのはすぐ理解できたw
21: 名無し46 2025/12/25(木) 02:04:39.97 ID:Sn7bc
>>1冨里岩本も最近の連ドラもちゃんと加算されてかきさく抜いてるのワロタ
38: 名無し46 2025/12/25(木) 02:15:55.69 ID:T4UsZ
>>1
これ地上波キー局限定にしたら池田が一気に落ちるんだよなぁ
これ地上波キー局限定にしたら池田が一気に落ちるんだよなぁ
46: 名無し46 2025/12/25(木) 02:19:32.48 ID:db76z
>>1
川﨑桜が抜けてた
3月7
5月1
7月1
8月1
10月6
11月4
12月8
合計28で一ノ瀬と同じ
川﨑桜が抜けてた
3月7
5月1
7月1
8月1
10月6
11月4
12月8
合計28で一ノ瀬と同じ
52: 名無し46 2025/12/25(木) 02:23:33.12 ID:cjs2u
>>46
あ、なんで抜けてしまったんだろう
あ、なんで抜けてしまったんだろう
128: 名無し46 2025/12/25(木) 06:41:41.43 ID:TFU5w
>>1
もう一度集計し直した
AI使ったから正確かどうかはわからん
テレビ
| 出演者名 | 総出演回数(1月から12月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ---------- | -------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- |
| 弓木奈於 | 102 | 16 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 池田瑛紗 | 61 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 吉田綾乃クリスティー | 51 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 林瑠奈 | 50 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 佐藤璃果 | 44 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 田村真佑 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 五百城茉央 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 |
| 一ノ瀬美空 | 28 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 川﨑桜 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 久保史緒里 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 菅原咲月 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 中西アルノ | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 小川彩 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 筒井あやめ | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 冨里奈央 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| 井上和 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 岩本蓮加 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 賀喜遥香 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 金川紗耶 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 伊藤理々杏 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 遠藤さくら | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 黒見明香 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 梅澤美波 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 奥田いろは | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 長嶋凛桜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢久保美緒 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木佑捺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾美佑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 柴田柚菜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 与田祐希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村麗乃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤楓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸口心月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 岡本姫奈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛宕心響 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大越ひなの | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田萌華 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
もう一度集計し直した
AI使ったから正確かどうかはわからん
テレビ
| 出演者名 | 総出演回数(1月から12月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ---------- | -------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- |
| 弓木奈於 | 102 | 16 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 池田瑛紗 | 61 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 吉田綾乃クリスティー | 51 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 林瑠奈 | 50 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 佐藤璃果 | 44 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 田村真佑 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 五百城茉央 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 |
| 一ノ瀬美空 | 28 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 川﨑桜 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 久保史緒里 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 菅原咲月 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 中西アルノ | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 小川彩 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 筒井あやめ | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 冨里奈央 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| 井上和 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 岩本蓮加 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 賀喜遥香 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 金川紗耶 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 伊藤理々杏 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 遠藤さくら | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 黒見明香 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 梅澤美波 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 奥田いろは | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 長嶋凛桜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢久保美緒 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木佑捺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾美佑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 柴田柚菜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 与田祐希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村麗乃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤楓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬戸口心月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 岡本姫奈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛宕心響 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大越ひなの | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢田萌華 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2: 名無し46 2025/12/25(木) 01:54:19.24 ID:AR6d6
弓木1強で草
5: 名無し46 2025/12/25(木) 01:57:41.99 ID:jsvTM
弓木アンチまた負けたの?
6: 名無し46 2025/12/25(木) 01:57:51.00 ID:GGfgS
で東パソを抜かした順位は?
村仕事はカウントしたらダメだよ
村仕事はカウントしたらダメだよ
10: 名無し46 2025/12/25(木) 01:58:43.43 ID:9ZOBZ
>>6
東パソは村仕事ではないですよ
悔しいですね
東パソは村仕事ではないですよ
悔しいですね
16: 名無し46 2025/12/25(木) 02:01:36.12 ID:GGfgS
>>10
出演者が乃木坂だけの番組は完全な村仕事ですよ
プロデューサーが岩下ならなおさら
出演者が乃木坂だけの番組は完全な村仕事ですよ
プロデューサーが岩下ならなおさら
24: 名無し46 2025/12/25(木) 02:08:35.02 ID:fY4zd
>>16
なんの基準だよ?お前のバカなルール勝手に持ち込むなww
なんの基準だよ?お前のバカなルール勝手に持ち込むなww
58: 名無し46 2025/12/25(木) 02:27:44.22 ID:1aHJO
>>16
乃木中村仕事じゃなくて草
乃木中村仕事じゃなくて草
7: 名無し46 2025/12/25(木) 01:58:02.57 ID:G5X3y
人気無いのに選抜いるんだからそりゃ働かせなきゃ
8: 名無し46 2025/12/25(木) 01:58:20.28 ID:GGfgS
せめて他の芸能人と絡まないとね
11: 名無し46 2025/12/25(木) 01:59:29.17 ID:rt8G9
>>8
弓木が一番いろんな芸能人と絡んでるだろ
弓木が一番いろんな芸能人と絡んでるだろ
13: 名無し46 2025/12/25(木) 02:00:02.82 ID:GGfgS
>>11
東パソの話だよ
東パソの話だよ
9: 名無し46 2025/12/25(木) 01:58:41.97 ID:3EJI6
去年と絶対比べるなよw
15: 名無し46 2025/12/25(木) 02:00:52.69 ID:dyIhs
吉田が3位に入るの草




コメント
コメント一覧 (51)
映画複数撮ったりANNとかやってたからでは?
今もミュージックソン出てるし
東パソやらMXで回数稼ぐよりよっぽど芸能人でしょ
いや吉田や佐藤が上位になる馬鹿みたいなランキングを真に受けるなよ…
詐欺とか気をつけて生きろ
せめてショッカクみたいなヘアースタイルをこざっぱりすれば、少しはマシになるか😅
東パソ見てないからなのかそんなに出てるイメージ全くない
そういえば戦隊ものに出たとか見かけたくらいで何に出てるのか全く分からんかったわ
乃木坂でもトップクラスの売れっ子や
これはもう3期の誇りだろ
梅澤なんて目じゃない
品が無い奴だなー
心まで不細工になるなよ不細工
人気だけで言えば田村と大差ないけど、乃木の貢献度は弓木だから選抜なんだよなぁ
弓木は次も選抜だろ
人気だけで言えば田村に大差で負けてるよ
外に向けての仕事で大差で勝ってるから選抜
つまりは総合は田村超えてるって事。
なんで美だは外仕事でええんか?
引っ張って来れない不人気なんだよなぁ…今回のミーグリも全く売れてないし
顔がブサイクな奴ってマジでネットじゃ強気だよなw
想像だけどね
顔がブサイクな奴ってマジで煽られたら冷静な感じで効いてないアピールで何か一言言い返してくるよなw
心までブサイクになったんか嘘ばっかり書くなボケ完売したやろうが
実際乃木坂にファン呼び込めてるのかってデータは中々取れないから難しい
個人で伸びてなくても、乃木坂に来て違うメンバーに行ったりしてたら数値化できんし
なんで除くんや?
我々村内の人向けに色々コンテンツ増やして供給してくれてるのに、それを無意味だと自ら切り捨てる人は乃木坂そもそも好きじゃないだろ
外から新期呼び込むのも大切だけど、内部コンテンツ充実させて今村内にいる人を離さないのも同じくらい重要
東パソは、ゲーム番組になって色んなメンバー出るようになったし、内容も面白いからけっこう良い番組だと思うけど
グループの人気の結果だし
外も中も仕事が多ければ一番いいけど世間の流行があるから仕方ない
早く他のメンバーに回してやれよ
それで外番組が1位なら辞めなよ。
こういった疑いがあるのも叩かれる要因
まじめに働いている勢から言わせてもらうと、仕事できないやつに限って自分の仕事の質を振り返って改善するのではなく、あいつは贔屓されていると何の努力もしない
出世してるヤツ、仕事がドンドン回ってくるヤツは見えにくい努力をしているのよ
それが理解できない無能くんは一生他人をひがんで終わり
何も努力しないで頑張っている人の悪口ばかり
どの職種でも仕事できるヤツ、使えるヤツに仕事が集中するのは当たり前
自分が発注出す側なら仕事できるヤツ以外に発注しない
以上12/29までみっちりパンパンに仕事予定の自営業者より
仕事回るというのも綺麗事ばかりじゃないでしょどういう仕事でも
人気順で選抜が決まると思うからおかしく思う
選抜とアンダーの2チームを運営するとして、選抜にはまず人気メンやビジュアルメンのトップ層を配置して、そこから外で乃木坂の存在をアピールできる人間や人間関係を良くする潤滑油のような人間を入れるんじゃねっていう
貴殿のマクロな俯瞰から眺めた文章は興味深くレセプターに填りました
ありがとな
1年後は?
そりゃあグループのファン離れも加速するわなあ笑
あらぬ疑いかけられても仕方ない位TVへの出方が異常であり不自然でもありだから
打席が多いだけじゃなく打率も高い